斗式提升机,振动给料机,除尘器等通用设备!
斗式提升机,振动给料机,除尘器等通用设备!
振动给料机
联系我们
ZG振动给料机 (喂料机)性能特点:振动平稳、工作可靠、寿命长;
可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;
振动电机为激振源,噪声低、耗电小、调节性能好,无冲料现象。结构简单、运行可靠、调节安装方便、重量轻、体积小、维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。
使用条件:
(1)、环境温度不超过+40℃;
(2)、在环境温度为20±5℃时,周围介质相对湿度不大于85%;
(3)、周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。
电机振动给料机型号及参数
槽宽B /mm | 槽长L/mm | 生产率 Q t/h | 粒度/mm | 双振幅 /mm | 电机功率/KW | 激振力 /KN | 额定 转速 r/min | 总重/KG | ||
水平 /10 ° | ||||||||||
BZG63-30 | 630 | 3000 | 60 | 80 | 60 | 3.5 | 2X1.1 | 2X2.0 | 1450 | 1066 |
BZG63-35 | 3500 | 2X1.5 | 2X3.2 | 1240 | ||||||
BZG63-40 | 4000 | 2X1.5 | 2X3.2 | 1350 | ||||||
BZG70-45 | 700 | 4500 | 80 | 100 | 80 | 2X1.5 | 2X3.2 | 1520 | ||
BZG70-50 | 5000 | 2X1.5 | 2X3.2 | 1660 | ||||||
BZG70-55 | 5500 | 2X2.2 | 2X5.0 | 2118 | ||||||
BZG70-60 | 6000 | 2X2.2 | 2X5.0 | 2270 | ||||||
BZG80-65 | 800 | 6500 | 100 | 130 | 2X3.7 | 2X7.5 | 2450 | |||
BZG80-70 | 7000 | 2X3.7 | 2X7.5 | 2640 | ||||||
BZG80-75 | 7500 | 2X3.7 | 2X7.5 | 2900 | ||||||
BZG80-80 | 8000 | 2X3.7 | 2X7.5 | 3100 |
上一条:GZ电磁振动给料机
下一条:没有了!